0591-87585506
正值中國的傳統(tǒng)節(jié)日“中秋節(jié)”來臨,慶祝我司產(chǎn)品列入福州市自主創(chuàng)新產(chǎn)品首購推薦目錄,感謝市工信局和新老客戶對我司產(chǎn)品的認可!
轉載:
根據(jù)市工信局《關于組織申報第一批福州市軟件類自主創(chuàng)新產(chǎn)品的通知》(榕工信軟件〔2019〕4號)文件精神,經(jīng)項目單位申請,縣(市)區(qū)工信局(經(jīng)發(fā)局)初審推薦,市工信局軟件處處室初審,專家評審,市工信局黨政聯(lián)席會議研究,擬將以下96個項目推薦列入福州市自主創(chuàng)新產(chǎn)品首購推薦目錄,現(xiàn)公示如下。如有異議,請于9月12日前向市工信局、市財政局反饋。
福州市工業(yè)和信息化局
2019年9月5日
| 序號 | 項目申報單位 | 屬地 | 項目名稱 |
| 1 | 福州鼎瀚軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 項目在線跟蹤管理系統(tǒng) |
| 2 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾防統(tǒng)方系統(tǒng) V2.5 |
| 3 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾防統(tǒng)方集中管理平臺 V2.0 |
| 4 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾多網(wǎng)隔離安全網(wǎng)關系統(tǒng)V4.0 |
| 5 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 高??蒲许椖抗芾硇畔⑾到y(tǒng)V2.0 |
| 6 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾APT威脅預警系統(tǒng)V2.0 |
| 7 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾防火墻集中管理系統(tǒng)V2.0 |
| 8 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾多網(wǎng)隔離應用接入平臺V2.0 |
| 9 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾Webshell檢測系統(tǒng)V2.0 |
| 10 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾多網(wǎng)隔離管理系統(tǒng)V2.0 |
| 11 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾互聯(lián)網(wǎng)應用仿真平臺V2.0 |
| 12 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾網(wǎng)絡測試床場景監(jiān)控系統(tǒng)V2.0 |
| 13 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 法院智能送達應用系統(tǒng) |
| 14 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧城市應急預案管理系統(tǒng) |
| 15 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧平安校園安全大數(shù)據(jù)預警平臺 |
| 16 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 科易數(shù)字檔案開發(fā)及應用平臺 |
| 17 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 檔案智能定位盤點管理系統(tǒng) |
| 18 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 數(shù)字檔案共享管理平臺 |
| 19 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 實體安全認證智能管理系統(tǒng) |
| 20 | 福州盛思通科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 學生營養(yǎng)改善信息化管理平臺 |
| 21 | 福建省樞建通信技術有限公司 | 鼓樓區(qū) | 公車寶 |
| 22 | 福建星瑞格軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 星瑞格數(shù)據(jù)庫安全審計系統(tǒng) |
| 23 | 福建北極光虛擬視覺展示科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 基于“AR探索課臺”的 “AR展教系統(tǒng)及相關課程軟件” |
| 24 | 福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 福昕互聯(lián)PDF可控文檔協(xié)同平臺 |
| 25 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 特種設備業(yè)務管理與分析評價系 |
| 26 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 企業(yè)信息管理系統(tǒng) |
| 27 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 眾聯(lián)氣瓶物聯(lián)網(wǎng)追溯管理系統(tǒng) |
| 28 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 燃煤鍋爐節(jié)能專項Ⅲ期系統(tǒng) |
| 29 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 特種設備安全監(jiān)察系統(tǒng) |
| 30 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 移動終端檢驗應用管理系統(tǒng) |
| 31 | 福建原點時空信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 云辦公系統(tǒng)、掌上助手平臺 |
| 32 | 特力惠信息科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | Teleware國土空間規(guī)劃監(jiān)測評估預警管理系統(tǒng) |
| 33 | 特力惠信息科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | Teleware地質(zhì)災害防治綜合管理平臺 |
| 34 | 福建博思電子政務科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 精準扶貧惠民資金系統(tǒng)V1.0 |
| 35 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 政務項目管理云平臺 |
| 36 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧消防水源云平臺 |
| 37 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧河長制信息化管理云平臺 |
| 38 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 績效管理系統(tǒng) |
| 39 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 房屋配租管理系統(tǒng) |
| 40 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 電信工程質(zhì)量監(jiān)督管理系統(tǒng) |
| 41 | 福州頂點信息管理有限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點大數(shù)據(jù)平臺V1.0 |
| 42 | 福州頂點信息管理有限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點財務共享平臺V1.0 |
| 43 | 福州頂點信息管理有限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點全面預算管理系統(tǒng)V1.0 |
| 44 | 福州頂點信息管理有限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點法務與管理系統(tǒng)V1.0 |
| 45 | 福建雷盾信息安全有限公司 | 鼓樓區(qū) | 雷盾異常行為分析管控平臺 |
| 46 | 福建星榕基信息科技有限責任公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧教育云平臺 |
| 47 | 福州恒奧信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 網(wǎng)絡測試儀系統(tǒng)V1.0 |
| 48 | 福建海景科技開發(fā)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 社保人像識別身份驗證系統(tǒng) |
| 49 | 福建海景科技開發(fā)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 幼兒園人像服務云平臺 |
| 50 | 福建海景科技開發(fā)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 監(jiān)獄外來人員探訪人像驗證系統(tǒng) |
| 51 | 福建輝和智能科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 輝和智能環(huán)境綜合管理系統(tǒng) |
| 52 | 福建輝和智能科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 輝和智能物聯(lián)網(wǎng)設備綜合管理系統(tǒng) |
| 53 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 高校試卷管理系統(tǒng) |
| 54 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 人工智能平臺 |
| 55 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 單兵記錄儀系統(tǒng) |
| 56 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 無人機災損識別系統(tǒng) |
| 57 | 福建華博教育科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 基于通用SAAS平臺可客戶定制化的繼續(xù)教育培訓系統(tǒng) |
| 58 | 福建華博教育科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 基于通用SAAS平臺可客戶定制化的繼續(xù)教育培訓移動學習軟件 |
| 59 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智恒智慧排水管理系統(tǒng)V1.0 |
| 60 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智恒智慧供水管理系統(tǒng)V1.0 |
| 61 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智能計量管理系統(tǒng)[簡稱:計量系統(tǒng)]V1.0 |
| 62 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智恒城市管線巡檢調(diào)度系統(tǒng)V1.0 |
| 63 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智慧水務大數(shù)據(jù)集成及處理平臺[簡稱:ZH_WDI]V1.0 |
| 64 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智慧水務大數(shù)據(jù)統(tǒng)一任務調(diào)度平臺[簡稱:ZH_TSP]V1.0 |
| 65 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智恒智能遠傳水表系統(tǒng)(嵌入式應用軟件)V1.0 |
| 66 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智恒分體式NB-IoT智能遠傳水表監(jiān)控系統(tǒng)(嵌入式應用軟件)V1.0 |
| 67 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智恒智慧管網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)V1.0 |
| 68 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智恒供水管網(wǎng)水力模型信息管理系統(tǒng)V1.0 |
| 69 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智恒旗山云大數(shù)據(jù)中心云服務運營管理系統(tǒng)[簡稱:ZH_CloudCenter]V1.0 |
| 70 | 智恒科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 智恒城市管網(wǎng)地理信息GIS管理系統(tǒng)V2.0 |
| 71 | 金錢貓科技股份有限公司 | 臺江區(qū) | 大數(shù)據(jù)優(yōu)化及冷存儲系統(tǒng) |
| 72 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 凱特微服務云應用平臺 |
| 73 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 凱特網(wǎng)站群智能管理系統(tǒng) |
| 74 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 凱特人力資源管理系統(tǒng) |
| 75 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 凱特課題研究綜合業(yè)務管理系統(tǒng) |
| 76 | 福州塔聯(lián)信息科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 塔聯(lián)社·綜合素質(zhì)評價管理系統(tǒng) |
| 77 | 福州塔聯(lián)信息科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 塔聯(lián)社·第二課堂成績單管理系統(tǒng) |
| 78 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 | 馬尾區(qū) | 政務服務自助終端一體化解決方案 |
| 79 | 福建中銳網(wǎng)絡股份有限公司 | 馬尾區(qū) | 大數(shù)據(jù)科研平臺 |
| 80 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華創(chuàng)云盾網(wǎng)絡安全審計系統(tǒng)V2.6 |
| 81 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華創(chuàng)云盾安全威脅檢測與防御系統(tǒng)V3.6 |
| 82 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星安全網(wǎng)關系統(tǒng)V3.0 |
| 83 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華創(chuàng)云盾安全設備集中管理V3.0 |
| 84 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星數(shù)據(jù)安全監(jiān)管系統(tǒng)V3.0 |
| 85 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星等級保護綜合管理系統(tǒng)V3.0 |
| 86 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星安全隔離與信息交換系統(tǒng)V3.0 |
| 87 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星安全事件統(tǒng)一管理系統(tǒng)V3.0 |
| 88 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星私密衛(wèi)士系統(tǒng)V2.1 |
| 89 | 福建中海創(chuàng)自動化科技有限公司 | 永泰縣 | 水系聯(lián)排聯(lián)調(diào)自動化控制系統(tǒng) |
| 90 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正任務和項目管理系統(tǒng) |
| 91 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正任務交辦管理系統(tǒng) |
| 92 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正招商管理系統(tǒng) |
| 93 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正會議通知管理系統(tǒng) |
| 94 | 福建浪漫傳媒有限公司 | 福清市 | 《一線服務》政務綜合管理系統(tǒng) |
| 95 | 福建水立方三維數(shù)字科技有限公司 | 高新區(qū) | 分娩機制CAVE沉浸式三維分屏控制交互式操作模塊 |
| 96 | 福建聯(lián)迅信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
第二課堂成績單系統(tǒng)2.0 |
借此機會輝和科技攜公司全體員工祝愿各位新老客戶和廣大朋友,佳節(jié)多好運,月圓人圓事事圓!中秋節(jié)快樂!